丹超积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | 0 | 59 |
| 2 | AIK索尔纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 25 | 0 | 59 |
| 3 | 尤尔加登 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 0 | 57 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 35 | 0 | 55 |
| 5 | 哈马比 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | 0 | 53 |
| 6 | 卡尔马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 0 | 47 |
| 7 | 北雪平 | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 41 | 0 | 44 |
| 8 | 哥德堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 0 | 41 |
| 9 | 米亚尔比 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 27 | 0 | 38 |
| 10 | 瓦尔贝里 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | 0 | 37 |
| 11 | 天狼星 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 53 | 0 | 37 |
| 12 | 赫根 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 46 | 0 | 36 |
| 13 | 代格福什 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | 0 | 34 |
| 14 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 26 | 0 | 32 |
| 15 | 厄勒布鲁 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 58 | 0 | 18 |
| 16 | 厄斯特松德 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 59 | 0 | 14 |
霍布罗
瓦埃勒
琴斯托霍瓦
莫托路宾
卡亚尼卡帕
PK35万塔
帕莱斯蒂诺女足
U康塞普森女足
阿布扎比统一
沙迦
阿治曼
卡尔巴联盟
爱斯柏
EPS后备队
赖扬
多哈国民
阿根廷女足U20
墨西哥女足U20
贝宁女足U20
波兰女足U20
多多玛吉吉FC
纳姆古戈俱乐部
苏哈尔
佐法尔
罗亚女足
瓦勒伦加女足
莫斯科迪纳摩青年队
莫斯科中央陆军青年队
卡勒威B队
塔巴沙卢查玛
马尔默
AIK索尔纳
尤尔加登
埃尔夫斯堡
哈马比
卡尔马
北雪平
哥德堡
米亚尔比
瓦尔贝里
天狼星
赫根
代格福什
哈尔姆斯塔德
厄勒布鲁
厄斯特松德