荷甲积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | 23 | 1 | 88 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 | 3 | 72 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 | 5 | 71 |
| 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | 2 | 61 | |
| 5 | 费耶诺德 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 4 | 59 |
| 6 | 乌德勒支 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 10 | 53 |
| 7 | 格罗宁根 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 37 | 6 | 50 |
| 8 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 48 | 9 | 47 |
| 9 | 阿尔梅罗大力神 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | 13 | 44 |
| 10 | 特温特 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 50 | 7 | 41 |
| 11 | 锡塔德幸运 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 58 | 12 | 41 |
| 12 | 海伦芬 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 49 | 8 | 39 |
| 13 | 兹沃勒 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 53 | 11 | 38 |
| 14 | 威廉二世 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 68 | 17 | 31 |
| 15 | 瓦尔韦克 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | 15 | 30 |
| 16 | 埃蒙 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 68 | 18 | 30 |
| 17 | 芬洛 | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | 91 | 14 | 23 |
| 18 | ADO海牙 | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 76 | 16 | 22 |
查洛摩利
索菲亚塞普泰姆夫里
沃罗涅日火炬
格罗兹尼
彭拿费尔U23
维泽拉U23
埃里温凤凰
艾拉华特
乌拉尔图
安德拉尼克
科贾埃利体育
马西达吉
法马利康U23
莱里亚U23
阿维河U23
葡萄牙体育U23
AFC布加勒斯特
佩特罗鲁
锡卜青年人
新未来城体育
卡斯马
阿治曼
塞浦路斯U17
日本U17
塔伊
吉达体育
英格兰U16
意大利U16
博卢体育
卡西亚卡
阿贾克斯
PSV埃因霍温
阿尔克马尔
费耶诺德
乌德勒支
格罗宁根
鹿特丹斯巴达
阿尔梅罗大力神
特温特
锡塔德幸运
海伦芬
兹沃勒
威廉二世
瓦尔韦克
埃蒙
芬洛
ADO海牙