德乙积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波鸿 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 39 | 2 | 67 |
| 2 | 菲尔特 | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 44 | 5 | 64 |
| 3 | 荷尔斯泰因基尔 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 35 | 4 | 62 |
| 4 | 汉堡 | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 | 44 | 1 | 58 |
| 5 | 杜塞尔多夫 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 46 | 3 | 56 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 44 | 6 | 52 |
| 7 | 达姆施塔特98 | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | 55 | 14 | 51 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | 49 | 7 | 51 |
| 9 | 帕德博恩 | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 | 45 | 10 | 47 |
| 10 | 圣保利 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 56 | 17 | 47 |
| 11 | 纽伦堡 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 51 | 12 | 44 |
| 12 | 奥厄 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53 | 9 | 44 |
| 13 | 汉诺威96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 53 | 51 | 8 | 42 |
| 14 | 雷根斯堡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 50 | 13 | 38 |
| 15 | 桑德豪森 | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | 60 | 15 | 34 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 58 | 11 | 33 |
| 17 | 布伦瑞克 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 59 | 16 | 31 |
| 18 | 维尔茨堡踢球者 | 34 | 6 | 7 | 21 | 37 | 69 | 18 | 25 |
查洛摩利
索菲亚塞普泰姆夫里
沃罗涅日火炬
格罗兹尼
彭拿费尔U23
维泽拉U23
埃里温凤凰
艾拉华特
乌拉尔图
安德拉尼克
科贾埃利体育
马西达吉
法马利康U23
莱里亚U23
阿维河U23
葡萄牙体育U23
AFC布加勒斯特
佩特罗鲁
锡卜青年人
新未来城体育
卡斯马
阿治曼
塞浦路斯U17
日本U17
塔伊
吉达体育
英格兰U16
意大利U16
博卢体育
卡西亚卡
波鸿
菲尔特
荷尔斯泰因基尔
汉堡
杜塞尔多夫
卡尔斯鲁厄
达姆施塔特98
海登海姆
帕德博恩
圣保利
纽伦堡
奥厄
汉诺威96
雷根斯堡
桑德豪森
奥斯纳布吕克
布伦瑞克
维尔茨堡踢球者